Prijzen 2020

MAAND Week

Van 
vrijdag

t/m
vrijdag

Midweek/
weekend
Week  OPMERKINGEN
JANUARI 1 27-1 3-1 n.m € 975 Oud- nieuwjaar 
2 3-1 10-1 € 437 € 587
3 10-1 17-1 € 437 € 587
4 17-1

24-1

€ 437 € 587
FEBRUARI 5

24-1

31-1 € 437 € 587
6 31-1 7-2 € 437 € 587
7 7-2 14-2 € 437 € 587
8 14-2 21-2 n.m € 749 Voorjaarsvakantie 
MAART 9 21-2 28-2 n.m € 749 Voorjaarsvakantie
10 28-2 6-3 € 488 € 621
11 6-3 13-3 € 488 € 621
12 13-3 20-3 € 488 € 621
13 20-3 27-3 € 488 € 621
APRIL 14 27-3 3-4 € 488 € 621
15 3-4 10-4 € 488 € 621 10 april Goede Vrijdag
16 10-4 17-4 € 562 € 749 12 en 13 april Pasen
17 17-4 24-4 € 562 € 749 Meivakantie
MEI 18 24-4 1-5 € 562 € 749 Meivakantie
19 1-5 8-5 € 488 € 680
20 8-5 15-5 € 488 € 680
21 15-5 22-5 € 562 € 749 21 mei Hemelvaartsdag
22 22-5 29-5 € 512 € 680
JUNI 23 29-5 5-6 € 562 € 749 31 mei en 1 juni Pinksteren
24 5-6 12-6 € 512 € 680
25 12-6 19-6 € 512 € 680
26 19-6 26-6 € 512 € 680
JULI 27 26-6 3-7 € 585 € 808
28 3-7 10-7 n.m € 888 Zomervakantie
29 10-7 17-7 n.m € 888 Zomervakantie
30 17-7 24-7 n.m € 888 Zomervakantie
AUGUSTUS 31 24-7 31-7 n.m € 888 Zomervakantie
32 31-7 7-8 n.m € 888 Zomervakantie
33 7-8 14-8 n.m € 888 Zomervakantie
34 14-8 21-8 n.m € 888 Zomervakantie
35 21-8 28-9 n.m € 888 Zomervakantie
SEPTEMBER 36 28-9 4-9 € 548 € 808
37 4-9 11-9 € 541 € 680
38 11-9 18-9 € 541 € 680
39 18-9 25-9 € 541 € 680
OKTOBER 40 25-9 2-10 € 541 € 680
41 2-10 9-10 € 541 € 680
42 9-10 16-10 n.m. € 808 Herfstvakantie
43 16-10 23-10 n.m. € 808 Herfstvakantie
44 23-10 30-10 € 437 € 587
NOVEMBER 45 30-10 6-11 € 437 € 587
46 6-11 13-11 € 437 € 587
47 13-11 20-11 € 437 € 587
48 20-11 27-11 € 437 € 587
49 27-11 4-12 € 437 € 587
50 4-12 11-12 € 437 € 587
51 11-12 18-12 € 437 € 587
52 18-12 25-12 n.m. € 975 Kerstvakantie maandag tot maandag
1 25-12 1-1 n.m. € 975 Oud- nieuwjaar maandag tot maandag

Waarborgsom € 115,- 

Huurprijs  is Inclusief:

Verblijf in de luxe ingerichte recreatiewoning Saksischeboerderij.nl incl. 9% BTW
Gratis parkeren bij de woning
Tuinmeubilair in prachtige tuin en eigen terras
Basispakket (waspoeder, enkele afwasblokjes, vuilnis- pedaalemmerzak)
Gratis toegang zwembad Jaspers
Reserveringskosten € 17,- per reservering per woning incl. 21% BTW
Energiekosten € 25,- (wknd/midwk) € 40,- wk incl. 21% BTW
Internet middels WIFI
Eindschoonmaak € 67,- incl. 9% BTW
Aankomst en vertrek altijd op vrijdag of maandag tenzij anders aangegeven

Huurprijs is Exclusief verplichte kosten

Toeristen - milieubelasting p.p.p.n. € 1,45 (tarief 2020)
Bed linnenpakket p.p. € 9,-

Optionele kosten:

Badlinnenpakket € 6,- p.p.
Saunapakket  € 7,- p.p.
Huishoudpakket € 4,-
Bed opgemaakt bij aankomst € 3,- per bed
Kinderstoel  € 12,50 p.wk.  € 7,50 p.wknd/midwk
Kinderbedje € 12,50 p.wk.  € 7,50 p.wknd/midwk
Kinderbox    € 12,50 p.wk.  € 7,50 p.wknd/midwk
Tussentijdse schoonmaak € 50,-
Fietshuur € 35,- p.wk. € 27,50 p.wknd  € 22,50 midwk

Extra informatie:

Kinderkorting: n.v.t.
Huisdieren: niet toegestaan
Informeer bij de beheerder na de mogelijkheden voor de ruitersport.
Reis- en annuleringsverzekering door uzelf af te sluiten!
Annuleringskosten bedragen minimaal € 20,-

Annulering tot de 42ste kalenderdag vσσr de vertrekbedrag: de aanbetaling
Annulering vanaf de 42ste kalenderdag en voor de 28ste dag vσσr de vertrekdag: 60% van de totale huursom
Annulering vanaf de 28ste kalenderdag tot de aankomstdag: 90% van de totale huursom
Annulering op de aankomstdag of later: de volledige totale huursom.

Disclaimer: Prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.